Teknologi airlaid didasarkan pada sistem pembentukan batt serat aerodinamis baru.
Dalam banyak aplikasi sektor nonwoven, mampu menggantikan proses mekanis tradisional dengan menggunakan mesin carding dan cross lapper.
Deskripsi mesin:
Mesin peletakan udara ini adalah peralatan inti dari lini produksi gumpalan ikatan termal.
Terjadi formasi normal dengan mesin carding dan cross lapper.
Cocok untuk serat jelek, spons hancur, serat PET, kapas, serat leleh rendah, wol, dll.
Membuat serat leleh rendah atau serat dua komponen yang dicampur dengan serat poliester normal untuk menghasilkan gumpalan yang kaku, atau seperti pengganti busa untuk selimut, bantalan, kasur, bahan akustik dan isolasi, dll.
Juga mampu membuat gumpalan lembut untuk interlining seperti tekstil rumah, garmen, furnitur, mainan, dll.
Bahan setelah dibentuk menjadi batt dilewatkan melalui oven berikat termal dengan baja tahan karat atau sabuk tergantung pada produknya dimana sabuk atas dipasang adalah sabuk kompresi yang dapat digerakkan.
Namun, untuk gumpalan lembut, misalnya. bahan tinggi di bawah 1500gram per meter persegi. Penggunaan sabuk untuk mesin oven adalah hal yang normal.
| Dibandingkan dengan sistem airlaying yang ada | ||
| milik kita | Lainnya | |
| 600-800kg/jam | Kapasitas | 200kg/jam |
| 400-4000 gram | Kepadatan | 400-1000 gram |
| sistem kontrol parameter kerja terpusat | Sistem Pengendalian | sistem PLC biasa |
| kemerataan sempurna memanjang dan melintang | Efisiensi kain | ketidakrataan |
| sistem pengumpulan debu berkinerja tinggi | Sistem pengumpulan debu | / |
| Dibandingkan dengan mesin carding tradisional dan sistem cross lapper | ||
| milik kita Airlaid Machine | Carding Machine&Cross Lapper | |
| 600-800kg/jam | Kapasitas | 200kg/jam |
| serat noncardable (serat kelapa, serat rami, serat limbah) | Serat | biasanya mengetik |
| sangat terbatas | Pemeliharaan | setiap hari |
| sederhana | Operasi | rumit |
| Lebar kerja | 2600mm |
| Kisaran berat badan | 400gsm-7500gsm |
| Bahan mentah | 1,5D-15D*38mm-51mm serat jelek, serat poliester, serat leleh rendah, wol, dll. |
| Metode pemanasan | sirkulasi minyak panas, pemanas listrik |
| Teknologi proses | diluncurkan |
| Kapasitas produksi | maks. 800kg/jam |








